Opis produktu
System Kontroli i Rejestracji Tankowań "SKiRT" (aktualizacja)
Aktualizacja do najnowszej wersji dla obecnych użytkowników programu SKiRT starszego niż 2 lata.
Cechy produktu
CECHY PRODUKTU | |
---|---|
Producent: | ELATECH |
KOD produktu: | |
Kartoteka kierowców i pojazdów | TAK |
Komunikacja z dystrybutorem | TAK |
Raporty i zestawienia | TAK |
Gospodarka magazynowa | TAK |
Podział kierowców i pojazdów na grupy | TAK |
Eksport danych do MS Excel i zewnętrznych systemów informatycznych | TAK |
Kompensacja objętości i gęstości do temp. 15 st.C | NIE |
Liczba obsługiwanych dystrybutorów | 1 |
Środowisko pracy | System operacyjny Microsoft Windows 98, ME, 2000, XPSP |
Wymagania sprzętowe | procesor Pentium II, 500MHz lub nowszy; RAM 128MB, zalecane 256MB; dysk 30MB; CD-ROM, wolny port szeregowy RS232, zalecane 2 porty szeregowe RS232 (można zastosować konwertery USB->RS232); monitor kolorowy, zalecana przekątna 17 |
Praca w sieci | wersja sieciowa przeznaczona jest dla 5 użytkowników; wymagana karta sieciowa zgodna z MS Windows; możliwość pracy w sieciach typu peer-to-peer i clientserverw obrębie tej samej podsieci; na serwerach z systemem Linux, wymagana jest instalacja SAMBY |
Obsługa urządzeń zewnętrznych | współpracuje ze wszystkimi urządzeniami systemu |
Transmisja danych | współpracuje z urządzeniami transmisji danych: - RS422, RS485, RS2LAN, - modemami analogowymi AT, - modemami GSM, - urządzeniami radiowej transmisji danych WiFi LAN |
Wirtualna gotówka: | 0,00 lilys |
Opinie
Opinie użytkowników o produkcie; Średnia 0 (głosów: 0)
Brak opinii o tym produkcie, dodaj własną.